Vodafone
Questa pagina presenta informazioni tratte da Wikipedia inerenti Vodafone che vengono visualizzate grazie al supporto di editori volontari. Wikipedia è un’enciclopedia multilingue liberamente consultabile sul Web e la presenza di testi su Vodafone è quindi frutto d’inserimenti da parte di esperti o semplici appassionati. Le corrispondenze dei dati vengono da noi controllate quotidianamente permettendo a questa pagina su Vodafone di essere sempre aggiornata.
| Vodafone Group Plc | |
|---|---|
| Nazione | |
| Sede principale | Newbury |
| Persone chiave |
|
| Fatturato | 41 miliardi di GBP (2009) |
| Utile netto | 3,07 miliardi di GBP (2009) |
| Dipendenti | 60.000 (2006) |
| Slogan | Power To You |
| Sito web | www.vodafone.com |
Vodafone Group Plc (VOice-DAta-FONE) è un’azienda multinazionale di telefonia cellulare con sede a Newbury, nel Regno Unito. Ha partecipazioni in 25 paesi, in 16 dei quali opera con il proprio marchio e conta 252,3 milioni di clienti nel mondo (31 dicembre 2007). Grazie anche ad un accordo con l’operatore caraibico Digicel nel 2007 i “Partner-Networks” di Vodafone sono presenti in 65 paesi nel mondo[1]. È il più grande operatore telefonico al mondo per fatturato.
Indice |
[modifica] Vodafone Group Plc
Vodafone viene creata nel 1984 come sussidiaria della Racal Electronics Plc con il nome di Racal Telecom Limited.
Nel settembre 1991 l’azienda si distacca totalmente dalla Racal Electronics Plc e il suo nome cambia in Vodafone Group Plc.
Il 30 giugno 1999 il gruppo inglese si fonde con l’americana AirTouch Communications Inc. dando vita a Vodafone AirTouch Plc. Nel settembre dello stesso anno Vodafone Airtouch Plc accetta di fondere i suoi servizi mobili negli Stati Uniti d’America con la Bell Atlantic, formando così la compagnia di telefonia mobile Verizon Wireless.
Il 12 aprile 2000 Vodafone AirTouch riceve dalla Commissione Europea l’autorizzazione ad acquisire l’azienda tedesca Mannesmann, acquisendo così il pieno controllo dell’operatore mobile D2. Il 28 luglio 2000 viene ripristinato il vecchio nome Vodafone Group Plc.
Negli anni successivi il gruppo ha acquistato operatori mobili o partecipazioni in tutto il mondo, divenendo il secondo operatore mobile più grande al mondo dopo China Mobile, che conta 273.800.000 clienti.
Nel 2006 Vodafone, anche per far fronte ad alcune perdite, ha dismesso alcune sue attività e partecipazioni: in Giappone con Vodafone Giappone, in Svezia con Vodafone Svezia, in Belgio con Proximus e in Svizzera con Swisscom Mobile. Inoltre, pur non avendo alcuna partecipazione, ha concesso all’operatore partner in Islanda, Og-Vodafone, la possibilità di utilizzare il nome Vodafone Islanda.
Il 6 ottobre 2007 Vodafone ha acquisito Tele2 Italia e Tele2 Spagna al costo di 775 milioni di euro. L’operazione è stata sottoposta al vaglio delle autorità di vigilanza competenti e si è conclusa positivamente il 3 dicembre 2007. [2] Dopo l’acquisizione da parte di Vodafone Tele2 Italia S.p.A. ha cambiato nome in Opitel S.p.A., mantenendo transitoriamente il marchio Tele2. Siccome, dopo questa operazione, Tele2 Italia non è più, in alcun modo, legata a Tele2 AB Svezia, si è provveduto a cambiare il nome dell’operatore, che dal 1º gennaio 2010 è diventato TeleTu. Composizione degli azionisti Vodafone Group Plc (da it.finance.yahoo)
[modifica] Vodafone in Italia
| Per approfondire, vedi la voce Vodafone Italia. |
La controllata del gruppo Vodafone che opera in Italia prende il nome di Vodafone Omnitel NV e ha sede legale ad Amsterdam (Paesi Bassi) e amministrativa ad Ivrea (TO).
Nel 1997 Olivetti era l’azionista principale di Vodafone Italia (allora Omnitel Pronto Italia) ed Infostrada, che due anni dopo furono ceduti a Mannesmann. Il gruppo Vodafone – a seguito dell’acquisizione di Mannesmann in Germania – in Italia è arrivato a possedere il 76,9% di Omnitel Pronto Italia, facendole cambiare il nome prima in Omnitel Vodafone, poi Vodafone Omnitel ed infine Vodafone Italia, che è attualmente il secondo operatore italiano di telefonia cellulare per numero di clienti. Secondo gli ultimi dati comunicati dalla società il 30 giugno 2009, Vodafone Italia conta un totale di 29.420.000 USIM attive, con più di 8.736.000 clienti nel mercato UMTS (comprese le Connect Card). I clienti Vodafone Casa sono 596.000 e la quota di mercato detenuta dalla compagnia è pari al 34%.
Attualmente la compagine azionaria di Vodafone Italia è costituita da
- Vodafone Group PLC (76,86%)
- Verizon Wireless (23,14%), società a sua volta partecipata per il 45% dalla stessa Vodafone Group PLC
[modifica] Presenza globale nella società
Vodafone opera in numerosi paesi del mondo ed è presente in tutti e cinque i continenti
[modifica] Vodafone in Europa
| Paese | Nome dell’operatore | Partecipazione azionaria alla società | Numero di clienti | Share di mercato | Sito ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Vodafone Albania | 99,9% | 956.000 | 49% | www.vodafone.al |
| Austria | A1 | 0% | 3.700.000 | 38,9% | www.a1.net |
| Belgio | Proximus | 25% | 4.346.000 | 45,15% | www.proximus.be |
| Bulgaria | Mobitel | 0% | 4.400.000 | 51,1% | www.mtel.bg |
| Cipro | Cytamobile-Vodafone | 0% | 568.000 | 89,3% | www.cytamobile-vodafone.com/ |
| Croazia | VIPnet | 0% | 2.000.000 | 43,1% | www.vipnet.hr |
| Danimarca | TDC Mobil | 0% | 2.900.000 | 41,4% | www.tdcmobil.dk |
| Estonia | Elisa | 0% | 299.500 | – | www.elisa.ee |
| Finlandia | Elisa | 0% | 2.534.600 | 28% | www.elisa.fi |
| Francia metropolitana | SFR | 44% | 17.881.000 | 34,6% | www.sfr.fr |
| Germania | Vodafone Germania | 100% | 30.818.000 | 36,2% | www.vodafone.de |
| Grecia | Vodafone Grecia | 99,9% | 5.057.000 | 35,6% | www.vodafone.gr |
| Guernsey | Airtel Guernsey | 0% | – | – | www.airtel-vodafone.gg |
| Irlanda | Vodafone Irlanda | 100% | 2.177.000 | 45.2% | www.vodafone.ie |
| Islanda | Vodafone Islanda | 0% | – | 35% | www.vodafone.is |
| Jersey | Airtel-Vodafone | 0% | – | – | www.airtel-vodafone.je |
| Italia | Vodafone Italia | 77,86% | 30.247.000 | 34% | www.vodafone.it |
| Lettonia | Bité Lettonia | 0% | 1.420.000 | – | www.bite.lv |
| Lituania | Bité Lituania | 0% | 1.800.000 | – | www.bite.lt |
| Lussemburgo | LUXGSM | 0% | 250.000 | 64% (2003) | www.luxgsm.lu |
| Malta | Vodafone Malta | 100% | 186.000 | 55% (2003) | www.vodafone.com.mt |
| Norvegia | TDC Song [1] | 0% | – | ?%;? | www.tdcsong.no |
| Paesi Bassi | Vodafone Paesi Bassi | 99,9% | 3.880.000 | 23% | www.vodafone.nl |
| Polonia | Plus GSM | 19,6% | 12.661.000 | 33% | www.plusgsm.pl |
| Portogallo | Vodafone Portogallo | 100% | 4.751.000 | 40% | www.vodafone.pt |
| Regno Unito | Vodafone UK | 100% | 17.411.000 | 24% | www.vodafone.co.uk |
| Repubblica Ceca | Vodafone Repubblica Ceca | 100% | 2.475.000 | 18% | www.vodafone.cz |
| Romania | Vodafone Romania | 100% | 7.945.000 | 47% | www.vodafone.ro |
| Slovacchia | T-Mobile Slovacchia | 0% | 2.201.096 | – | www.t-mobile.sk |
| Slovenia | Si.mobil-Vodafone | 0% | 443.900 | 25,7% | www.simobil.si |
| Spagna | Vodafone Spagna | 100% | 14.893.000 | 30,5% | www.vodafone.es |
| Svezia | Telenor Svezia | 0% | 1.708.000 | 17% | www.telenor.se |
| Svizzera | Swisscom Mobile | 0% | 4.600.000 | 62% | www.swisscom-mobile.ch |
| Turchia | Vodafone Turchia | 100% | 12.748.000 | 21,4% | www.vodafone.com.tr |
| Ungheria | Vodafone Ungheria | 100% | 2.163.000 | 21,99% | www.vodafone.hu |
[modifica] Vodafone in Asia e Oceania
| Paese | Nome dell’operatore | Partecipazione azionaria alla società | Numero di clienti | Share di mercato | Sito ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Vodafone Australia | 100% | 3.367.000 | 18% | www.vodafone.com.au |
| Cina | China Mobile | 3,3% | 316.120.000 | 65% | www.chinamobile.com |
| Fiji | Vodafone Fiji | 49% | 285.000 | 100% | www.vodafone.com.fj |
| Hong Kong | SmarTone-Vodafone | 0% | 1.033.000 | – | www.smartone-vodafone.com.hk |
| India | Vodafone | 67% | 26.400.000 | 19,6% | www.vodafone.in |
| Indonesia | XL | 0% | – | – | www.xl.co.id |
| Malesia | Celcom | 0% | – | – | www.celcom.com.my |
| Nuova Zelanda | Vodafone Nuova Zelanda | 100% | 2.244.000 | 54,8% | www.vodafone.co.nz |
| Samoa | Digicel | 0% | – | – | www.digicelsamoa.com |
| Singapore | M1 | 0% | – | 35% | www.m1.com.sg |
| Sri Lanka | Dialog | 0% | – | – | www.dialog.lk |
[modifica] Vodafone in Medio Oriente e Africa
| Paese | Nome dell’operatore | Partecipazione azionaria alla società | Numero di clienti | Share di mercato | Sito ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahrain | MTC-Vodafone | 0% | – | 30% | www.mtc-vodafone.com.bh |
| Egitto | Vodafone Egitto | 54,9% | 4.779.000 | 47% | www.vodafone.com.eg |
| Kenya | Safaricom | 35% | 1.867.000 | 65% | www.safaricom.co.ke |
| Kuwait | MTC-Vodafone | 0% | – | – | www.mtc-vodafone.com |
| Lesotho | Vodacom | 44,15% | 221.000 | 80% | www.vodacom.co.ls |
| Mozambico | Vodacom | 49% | 584.000 | 30% | www.vm.co.mz |
| Repubblica Democratica del Congo | Vodacom | 25,5% | 1.768.000 | 48% | www.vodacom.cd |
| Sud Africa | Vodacom | 50% | 20.380.000 | 58% | www.vodacom.co.za |
| Tanzania | Vodacom | 32,5% | 2.289.000 | 58% | www.vodacom.co.tz |
[modifica] Vodafone nelle Americhe
| Paese | Nome dell’operatore | Partecipazione azionaria alla società | Numero di clienti | Share di mercato | Sito ufficiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anguilla (Regno Unito) |
Digicel | 0% | – | – | www.digicelanguilla.com | |
| Antigua e Barbuda | Digicel | 0% | – | www.digicelantiguaandbarbuda.com | ||
| Argentina | Claro | 0% | 12.000.000 | 32% | www.claro.com.ar | |
| Aruba (Paesi Bassi) |
Digicel | 0% | – | – | www.digicelaruba.com | |
| Barbados | Digicel | 0% | – | www.digicelbarbados.com | ||
| Bermuda | Digicel | 0% | – | www.digicelbermuda.com | ||
| Bonaire (Paesi Bassi) |
Digicel | 0% | – | – | www.digicelbonaire.com | |
| Brasile | Claro | 0% | 19.446.000 | 22,24% | www.claro.com.br | |
| Cile | Claro | 0% | 1.942.000 | 16,7% | www.clarochile.cl | |
| Colombia | Comcel | 0% | 15.879.000 | 63,6% | www.comcel.com | |
| Curaçao (Paesi Bassi) |
Digicel | 0% | – | – | www.digicelcuracao.com | |
| Dominica | Digicel | 0% | – | www.digiceldominica.com | ||
| Ecuador | Porta | 0% | 9′648.260 | 68,15% | www.porta.net | |
| El Salvador | Claro | 0% | 958.000 | 34% | www.claro.com.sv | |
| Giamaica | Digicel | 0% | – | www.digiceljamaica.com | ||
| Grenada | Digicel | 0% | – | www.digicelgrenada.com | ||
| Guadalupa (Francia) | Digicel | 0% | – | – | www.digicel.fr | |
| Guatemala | Claro | 0% | 2.065.000 | 47% | www.claro.com.gt | |
| Guyenne | Digicel | 0% | – | www.digicelguyana.com | ||
| Guyenne Francese (Francia) | Digicel | 0% | – | – | www.digicel.fr | |
| Haiti | Digicel | 0% | – | www.digicelhaiti.com | ||
| Honduras | Claro | 0% | 495.000 | 37% | www.claro.com.hn | |
| Isole Cayman (Regno Unito) |
Digicel | 0% | – | – | www.digicelcayman.com | |
| Martinica | Digicel | 0% | – | – | www.claro.com.gt | |
| Messico | Telcel | 0% | 37.587.000 | 77% | www.telcel.com | |
| Nicaragua | Claro | 0% | 864.000 | 68% | www.claro.com.ni | |
| Paraguay | Claro | 0% | 600.000 | 12% | www.claro.com.py | |
| Perù | Claro | 0% | 2.211.000 | 36% | www.claro.com.pe | |
| Saint Kitts e Nevis | Digicel | 0% | – | www.digicelstkittsandnevis.com | ||
| Saint Vincent e Grenadine | Digicel | 0% | – | www.digicelsvg.com | ||
| Santa Lucia | Digicel | 0% | – | www.digicelstlucia.com | ||
| Trinidad & Tobago | Digicel | 0% | – | www.digiceltt.com | ||
| Turks e Caicos (Regno Unito) |
Digicel | 0% | – | www.digiceltci.com | ||
| Uruguay | Claro | 0% | 219.000 | 17% | www.claro.com.uy | |
| U.S.A. | Verizon Wireless | 45% | 60.716.000 | – | www.verizonwireless.com |
[modifica] Sponsor
Vodafone è un marchio conosciuto in tutto il mondo, e per questo motivo è sponsor di molte società e eventi:
- England and Wales Cricket Board – Nazionale inglese di cricket
- Clare, Irlanda (prima sponsorizzata da Eircell)
- Deutsche Tourenwagen Masters
- Epsom-Vodafone Oaks e Epsom-Vodafone Derby – Concorso ippico che si tiene ad Epsom
- Newbury AFC – Squadra di calcio della cittadina di Newbury, dove Vodafone è stata fondata
- Daily Express
- New Zealand Warriors, squadra di rugby neozelandese (fino al 2007)
- Port Adelaide Football Club, squadra di calcio australiana (dal 1997)
- Vodafone Arena Rosenholm, Svezia (dal 2005)
- Vodafone Arena, Australia
- Partner ufficiale di UEFA Champions League per le stagioni 2006-2009
- Vodafone McLaren Mercedes, formula uno (da gennaio 2007)
[modifica] Prodotti
- Vodafone produce in collaborazione con Sagem la linea di telefonini Vodafone Simply, che al momento si compone di 4 modelli.
- Nel giugno 2006 Vodafone commercializza il Vodafone Internet Box E220 HSDPA, il modem HSDPA prodotto in esclusiva da Huawei.
- Nel 2006 Vodafone in collaborazione con Huawei produce il suo primo telefonino: Vodafone 710, UMTS con fotocamera e memoria espandibile.
- A febbraio 2007, come con Huawei, il gruppo ha siglato un accordo con l’azienda ZTE per la produzione di telefonini a marchio Vodafone.
- A giugno 2008 ha cominciato a vendere la Vodafone Station, un modem-router dotato di Wi-Fi e supporto VoIP, capace di connettersi ad Internet sia tramite ADSL che attraverso l’apposita Vodafone Key (inclusa ed utilizzabile anche su computer portatili) in modalità UMTS.
- Nel 2010 Vodafone lancia la sua prima TV digitale. Denominata Vodafone TV Connect, associata alla linea fissa Vodafone Station, consente di navigare su Internet, chiamare con il numero di casa, guardare canali televisivi in streaming.
[modifica] Note
- ^ Global reach – Vodafone Global Enterprise currently serves our customers in more than 120 countries, the largest footprint
- ^ Vodafone compra Tele2 Italia e Spagna. Corriere.it, 7-10-2007. URL consultato il 7-10-2007.
[modifica] Altri progetti
Wikimedia Commons contiene file multimediali su Vodafone
Articolo su Wikinotizie: Telefonia: acquisto di Tele2 Italia, voci riportano Vodafone favorita 2 ottobre 2007
[modifica] Collegamenti esterni


